Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2011 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 015.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Aucun sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Extérieur | Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 3ième étage | 11x17.6 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle à manger | 3ième étage | 8.8x12 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | 3ième étage | 10.4x8 pi. - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 8x9.10 pi. - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 14.7x12.7 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.4x10.4 pi. - Irr | Plancher flottant |
Hall d'entrée:
-Escalier.
Salon:
-Plafond style cathédrale.
-Garde-robe.
-Air climatisé mural.
Salle à manger:
-Concept aire ouverte.
-Luminaire.
Cuisine:
-Espace lave-vaisselle.
-Armoires + ou - 19 portes 4 tiroirs.
-Luminaire.
-Espace micro-onde.
Salle de bain:
-Douche indépendante.
-Bain.
-Vanité 3 portes et 3 tiroirs.
Chambre principale:
-Grande fenestration.
-Walk-in.
Chambre:
-Garde-robe.
Autres:
-Climatiseur mural.
-Rangement au balcon.
-À pied du train de banlieue.
-Droit aux chiens.
48.8 %
0.3 %
49.1 %
1.9 %
0.9
14.4 %
26.3 %
20 %
23 %
16.2 %
11.2 %
10.9 %
0.3 %
77.7 %
0 %