Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1984 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 7.34 m x 7.92 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 12.19 m x 27.43 m | Prise de possession | 90 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique, Aluminium | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | PVC, Bois, Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Extérieur | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.7x3.8 pi. - Irr | Céramique | Garde-robe |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.0x13.10 pi. - Irr | Bois | 2 fenêtres |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.4x7.2 pi. - Irr | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.9x8.5 pi. - Irr | Parqueterie | Porte-Patio |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.5x6.11 pi. - Irr | Céramique | Laveuse/Sécheuse |
Salle familiale | Sous-sol | 10.8x10.8 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.9x11.3 pi. - Irr | Plancher flottant | Garde-robe double |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x8.4 pi. - Irr | Parqueterie | Garde-robe |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.2x7.10 pi. - Irr | Plancher flottant | Garde-robe |
Salle d'eau | Sous-sol | 5.1x4.5 pi. - Irr | Céramique |
GÉNÉRAL
- Aucun voisin à l'arrière
- Autobus qui mène au métro
RDC
ENTRÉE
- Garde-robe
- Luminaire
- Aire ouverte
- Plancher en céramique
SALON
- Aire ouverte
- 2 Grandes fenêtres
- Plancher en bois
CUISINE
- +/- 20 portes et tiroirs
- Luminaires
- Îlot
- Grand évier
- Plancher en céramique
SALLE À MANGER
- Porte-Patio
- Luminaire
- Plancher en parqueterie
SALLE DE BAIN
- Bain-douche
- Laveuse et sécheuse
- +/- 7 portes et tiroirs
- Plancher en céramique
SOUS-SOL
SALLE FAMILIALE
- Luminaire
- Fenêtre
- Plafond haut
- Plancher flottant
CHAMBRE PRINCIPALE
- Garde-robe double
- 2 fenêtres
- Plancher flottant
CHAMBRE
- Fenêtre
- Garde-robe
- Plancher en parqueterie
CHAMBRE
- Fenêtre
- Luminaire
- Garde-robe
- Plancher flottant
78.5 %
0.1 %
19.9 %
1.5 %
1.1
23.4 %
19.2 %
17.1 %
18.2 %
22.1 %
52.8 %
29.9 %
1.7 %
15.4 %
0 %