Genre de propriété | Maison | Année de construction | 1987 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 15.91 m x 10.40 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 33.94 m x 95.28 m - Irr | Prise de possession | 45 jours |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtement | Brique, Aluminium | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | PVC, Bois | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, Transport en commun, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Méga centre |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4x10 pi. - Irr | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5x8 pi. - Irr | Céramique | Laveuse et sécheuse |
Salon | 2ième étage | 16x11 pi. - Irr | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 15x14 pi. - Irr | Céramique | Aire ouverte |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 11x16 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.5x12.1 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10x7 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 10.9x13 pi. - Irr | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 15x11 pi. - Irr | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 10.3x11.8 pi. - Irr | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 5x11 pi. - Irr | Béton |
74.3 %
1.8 %
20.2 %
3.7 %
1.07
26.2 %
29.5 %
19.8 %
14.8 %
7.1 %
83 %
5.6 %
7.4 %
1.7 %
0 %