Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2020 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 14.65 m x 17.06 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 25.00 m x 75.94 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST | Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (4) , Extérieur (8) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni, Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Double largeur ou plus, Détaché, Chauffé, Attaché |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Intergénération, Cul-de-sac, Non navigable, Bordé par l'eau, Accès à l'eau |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, École primaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz | Équipement disponible | Thermopompe centrale, Porte de garage électrique, Échangeur d'air |
Mode de chauffage | Plancher chauffant au sous-sol , Air soufflé | Armoires | Thermoplastique, Polyester |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Autre | Sous-sol | 12.11x6.7 pi. - Irr | Autre | 2 chauffe-eaux |
Atelier | Sous-sol | 15x8 pi. - Irr | ||
Salle de jeux | Sous-sol | 19.5x10.8 pi. - Irr | Autre | Ouvert avec salle familiale |
Salle familiale | Sous-sol | 24x23 pi. - Irr | Autre | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11.11x9.0 pi. - Irr | Autre | |
Salle de bains | Sous-sol | 13.3x9.9 pi. - Irr | Autre | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14x19.10 pi. - Irr | Autre | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.1x19.9 pi. - Irr | Autre | Walk-in 5x6.11 |
Salle de bains | 2ième étage | 9x8 pi. - Irr | Céramique | Pour les enfants |
Bureau à domicile | 2ième étage | 6.10x5 pi. - Irr | Bois | Mezzannine |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x9.2 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10.5 pi. - Irr | Bois | Walk-in 4x4.9 |
Salle de bains | 2ième étage | 10.3x9.6 pi. - Irr | Céramique | Douche verre |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.9x13.2 pi. - Irr | Bois | Porte patio 8 pieds |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.2x4.7 pi. - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 28.4x10.4 pi. - Irr | Bois | Foyer au gaz |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.11x11.9 pi. - Irr | Bois | Porte patio 8 pieds |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.8x12.6 pi. - Irr | Céramique | Comptoir quartz |
Rangement | Rez-de-chaussée | 8.5x4.5 pi. - Irr | Céramique | Walk-in du hall |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 20x6 pi. - Irr | Bois | Bois et céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.9x13 pi. - Irr | Bois | Walk-in 8x4.10 |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 13.6x4.10 pi. - Irr | Céramique | Céramique et bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.10x9 pi. - Irr | Céramique | Bain autoportant |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.9x12.4 pi. - Irr | Bois | Fenêtres au plancher |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18.10x14.1 pi. - Irr | Bois | Comptoir quartz |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5x4 pi. - Irr | Céramique | Garde-robe |
*** Splendide clé en main, cette inter-génération
côte-à-côte vous émerveillera.
*** Recevez vos invités dans cette magnifique cour qui
longe la rivière.
***Rue dans un cul-de-sac.
* Prendre note que l'ameublement dans le sous-sol n'est pas
le même que sur les photos. Ils sont à titre d'idées déco.
* Un délai de 72h est demandé par le vendeur pour répondre
aux offres d'achats.
* Toutes les offres doivent être présentées du lundi 9H au
vendredi 20H ainsi que le samedi de 9h à 17H. Aucune offre
présentée le dimanche.
Certaine meubles ont été remplacés.