Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1967 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 12.45 m x 11.27 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 27.43 m x 28.19 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide, Centre d'achat |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Extérieur | Foyers-poêles | Poêle à bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
76.1 %
0.5 %
22.6 %
0.7 %
0.83
21.5 %
18.7 %
24.1 %
16.4 %
17.1 %
82 %
3.2 %
3.6 %
11.2 %
0 %