Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2009 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 85.40 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée, Chauffée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Tôle | Garage | Intégré |
Revêtement | Brique, Fibro ciment | Terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Non navigable, Bordé par l'eau, Accès à l'eau |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Patin, vieux Terrebonne | |
Salle de bains | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Stationnement (total) | Au garage | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Animaux non permis | Équipement disponible | Thermopompe murale, Porte de garage électrique, Interphone, Installation aspirateur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Facilité d'accès | Ascenseur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Polyester |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11x7 pi. - Irr | Bois | Ilot |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7x13.7 pi. - Irr | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.4x12 pi. - Irr | Bois | Porte jardin |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 10.10x4.5 pi. - Irr | Bois | Garde-robe double |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.6x5.6 pi. - Irr | Céramique | Douche verre |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.11x11.4 pi. - Irr | Bois | Walk-in |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10x12.3 pi. - Irr | Bois | Walk-in |
47 %
0.3 %
47.4 %
5.4 %
0.76
28.8 %
19.1 %
20.2 %
16.3 %
10.1 %
14.4 %
1.8 %
19.2 %
63.7 %
0 %