Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2018 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 100.20 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 45 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée, Chauffée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Tandem, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Pierre de béton | Terrain | Paysager |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Bordé par l'eau |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Au garage | Équipement disponible | Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Climatiseur central, GYM et salle communautaire, Installation aspirateur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Facilité d'accès | Ascenseur, Adapté pour personne à mobilité réduite |
Mode de chauffage | Air soufflé | Armoires | Mélamine |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Autre | 5.0x7.6 pi. - Irr | Céramique | Walk-in |
Salon | Autre | 14.4x13.7 pi. - Irr | Bois | Accès balcon |
Cuisine | Autre | 8.11x13.3 pi. - Irr | Céramique | Ilot comptoir lunch quartz |
Salle à manger | Autre | 8.6x18.3 pi. - Irr | Bois | Aire ouverte |
Chambre à coucher principale | Autre | 11.8x12.1 pi. - Irr | Bois | Walk-in |
Salle de bains | Autre | 8.11x11.8 pi. - Irr | Céramique | Attenante CCP, douche et bain |
Chambre à coucher | Autre | 9.8x14.1 pi. - Irr | Bois | Garde-robe double |
Salle de bains | Autre | 5.3x8.1 pi. - Irr | Céramique | Douche verre/céramique |
Salle de lavage | Autre | 6.1x5.3 pi. - Irr | Céramique |
Hall :
-Plancher céramique chauffant.
-Walk-in (4.11x4.5).
-Luminaires encastrés.
Cuisine à aire ouverte :
-Plancher céramique chauffant.
-Armoires +/- 18 portes et tiroirs.
-Ilot avec évier double et comptoir lunch en quartz.
-Espace lave-vaisselle et micro-onde.
-Dosseret céramique.
-Luminaires encastrés.
Salle à manger à aire ouverte :
-Plancher bois.
-Luminaire et encastrés.
Salon à aire ouverte :
-Plancher bois.
-Accès balcon.
-Grande fenêtre.
-Luminaires encastrés.
Chambre principale :
-Plancher bois.
-Walk-in attenant par la SDB (6.9x4.11).
-Fenêtre.
-Luminaire.
Salle de bain attenante CCP :
-Plancher céramique chauffant.
-Vanité 2 éviers.
-Rangement +/- 9 portes et tiroirs.
-Douche verre/céramique avec pluie et huche.
-Bain autoportant.
-Chauffage mural indépendant.
-Porte escamotable.
-Luminaires.
Chambre :
-Plancher bois.
-Garde-robe double.
-Fenêtre.
-Luminaire.
Salle de bain :
-Plancher céramique chauffant.
-Vanité 2 portes.
-Douche verre/céramique avec huche.
-Luminaires.
Salle de lavage :
-Plancher céramique chauffant.
-Rangement 4 portes.
-Branchement laveuse et sécheuse.
54.5 %
0.4 %
39.9 %
5.2 %
0.99
30.8 %
24.7 %
26.7 %
7.7 %
2.8 %
12.9 %
7.1 %
19.8 %
51.2 %
7.2 %